Golfplatz Grazer MurAuen
9-Loch executive Course
Unser Golfplatz wurde vom renommierten Golfplatzarchitekten Michael Pinner geplant. Die 9-Loch Anlage hat sechs Par 3 Löcher die bis zu 159m lang sind und drei Par 4 Löcher. Weiters ist der 9-Loch Platz einem 18-Loch Championshipplatz in vielen Kriterien sehr ähnlich. Große Abschläge, große, schnelle Grüns, viele Bunker und Wasserhindernisse.
Scorecard
Gelb | Rot | Par | |
---|---|---|---|
Loch 1 | 106 | 96 | 3 |
Loch 2 | 257 | 257 | 4 |
Loch 3 | 132 | 105 | 3 |
Loch 4 | 159 | 129 | 3 |
Loch 5 | 258 | 258 | 4 |
Loch 6 | 77 | 77 | 3 |
Loch 7 | 121 | 121 | 3 |
Loch 8 | 136 | 98 | 3 |
Loch 9 | 238 | 238 | 4 |
Total | 1484 | 1379 | 30 |
Jetzt Startzeit reservieren
Teetimes