Mitgliedsbeiträge 2025
Wenn Sie jetzt Mitglied 2026 im GC Grazer MurAuen werden, spielen Sie bis Jahresende 2025 kostenfrei auf unserer Anlage!
Bei Fragen dazu schreiben Sie uns ein Mail oder rufen Sie uns an unter 0316 40 55 20 – wir freuen uns auf Sie!
Preise / Vergleich
| GC MurAuen Volles Spielrecht | GC MurAuen Eingeschränktes Spielrecht | GC Liebenau | |
|---|---|---|---|
| ÖGV Karte | |||
| Handicapverwaltung | |||
| Turnierspielen | |||
| Greenfeespielen weltweit | |||
| Vorteilspass | |||
| GolfMember Plus Gutscheinheft | – | ||
| Greenfee auf Grazer MurAuen (Mo-Fr bis 15 Uhr ausg. FT) | inkludiert | inkludiert | € 34,- |
| Greenfee auf Grazer MurAuen (Mo-Fr ab 15 Uhr, WE u. FT) | inkludiert | € 25,- | € 39,-* |
| Einschreibgebühr (entfällt bis zum 21. Lebensjahr) | € 299,- | € 299,- | € 99,- |
| Hauptmitgliedschaft | € 1.099,- | € 929,- | € 549,- |
| Zweitmitgliedschaft / Ehepartner | € 999,- | € 929,- | € 549,- |
| Fernmitgliedschaft | – | – | € 379,-** |
| Erwachsene bis 27 Jahre | € 889,- | € 889,- | € 449,- |
| Jugendliche bis 21 Jahre | € 479,- | € 479,- | € 249,- |
| Kinder bis 14 Jahre | € 359,- | € 359,- | € 129,- |
| Kinder bis 12 Jahre | € 0,- | € 0,- | € 0,- |
| ÖGV und StGV Jahresbeitrag (Entfällt bis zum 21. Lebensjahr) | € 37,- | € 37,- | € 37,- |
Familientarife | |||
| 1 Erwachsener + 1 Kind bis 21 Jahre gratis | € 1.099,- | – | – |
| 2 Erwachsene + bis zu 2 Kinder bis 21 Jahre gratis | € 2.098,- | – | – |
* die ersten 10 mal pro Jahr um € 25,- im Rahmen des Vorteilspasses
** kein Vorteilspass, nur gültig bei Hauptwohnsitz außerhalb der Steiermark und Kärnten!
Mitgliedschaft beantragen und Vorteile sichern!
Jetzt Mitglied werden